【内容別 お客さまの声(苦情)受付件数】
(単位:件)
項目 | 内容 | 2024年度 第3四半期 | 2024年度累計 (参考) |
---|---|---|---|
新契約関係 | 不適切な募集行為(※) | 31 | 79 |
不適切な告知取得(※) | 2 | 7 | |
不適切な話法(※) | 1 | 1 | |
説明不十分(※) | 249 | 762 | |
事務取扱不注意 | 101 | 249 | |
契約確認 | 22 | 56 | |
契約引受関係 | 29 | 97 | |
証券未着 | 39 | 101 | |
その他新契約関係 | 457 | 1,276 | |
計 | 931 | 2,628 | |
収納関係 | 集金 | 1 | 3 |
口座振替・送金 | 420 | 1,370 | |
職域団体扱 | 35 | 99 | |
保険料払込関係 | 77 | 233 | |
保険料振替貸付 | 74 | 210 | |
失効・復活 | 59 | 170 | |
その他収納関係 | 37 | 119 | |
計 | 703 | 2,204 | |
保全関係 | 配当内容 | 66 | 170 |
契約者貸付 | 309 | 796 | |
更新 | 92 | 286 | |
契約内容変更 | 333 | 917 | |
名義変更・住所変更 | 795 | 1,479 | |
特約中途付加 | 7 | 24 | |
解約手続 | 1,313 | 3,616 | |
解約返戻金 | 233 | 682 | |
生保カード・ATM関係 | 286 | 948 | |
その他保全関係 | 1,500 | 3,278 | |
計 | 4,934 | 12,196 | |
保険金・給付金関係 | 満期保険金・年金等 | 614 | 1,626 |
死亡等保険金支払手続 | 403 | 1,120 | |
死亡等保険金不支払決定 | 3 | 12 | |
入院等給付金支払手続 | 1,434 | 4,112 | |
入院等給付金不支払決定 | 63 | 195 | |
その他保険金・給付金関係 | 111 | 360 | |
計 | 2,628 | 7,425 | |
その他 | 職員の態度・マナー | 801 | 2,320 |
保険料控除 | 1,246 | 1,284 | |
個人情報取扱関係 | 67 | 182 | |
アフターサービス関係 | 1,663 | 4,800 | |
その他 | 2,108 | 6,337 | |
計 | 5,885 | 14,923 | |
総計 | 15,081 | 39,376 |
- ※事実関係が判明前で後日調査の結果、適切であったと判明する可能性のあるお申し出を含んでいます。