【内容別 お客さまの声(苦情)受付件数】
(単位:件)
| 項目 | 内容 | 2025年度 第2四半期 | 2025年度累計 (参考) |
|---|---|---|---|
| 新契約関係 | 不適切な募集行為(※) | 21 | 44 |
| 不適切な告知取得(※) | 1 | 5 | |
| 不適切な話法(※) | 0 | 0 | |
| 説明不十分(※) | 223 | 439 | |
| 事務取扱不注意 | 67 | 116 | |
| 契約確認 | 25 | 37 | |
| 契約引受関係 | 29 | 76 | |
| 証券未着 | 38 | 71 | |
| その他新契約関係 | 364 | 747 | |
| 計 | 768 | 1,535 |
|
| 収納関係 | 集金 | 0 | 1 |
| 口座振替・送金 | 385 | 888 | |
| 職域団体扱 | 21 | 60 | |
| 保険料払込関係 | 50 | 117 | |
| 保険料振替貸付 | 56 | 121 | |
| 失効・復活 | 46 | 89 | |
| その他収納関係 | 27 | 65 | |
| 計 | 585 | 1,341 | |
| 保全関係 | 配当内容 | 44 | 97 |
| 契約者貸付 | 201 | 433 | |
| 更新 | 78 | 164 | |
| 契約内容変更 | 250 | 544 | |
| 名義変更・住所変更 | 347 | 658 | |
| 特約中途付加 | 2 | 6 | |
| 解約手続 | 1,024 | 2,226 | |
| 解約返戻金 | 165 | 390 | |
| 生保カード・ATM関係 | 130 | 317 | |
| その他保全関係 | 798 | 1,642 | |
| 計 | 3,039 | 6,477 | |
| 保険金・給付金関係 | 満期保険金・年金等 | 473 | 989 |
| 死亡等保険金支払手続 | 303 | 648 | |
| 死亡等保険金不支払決定 | 8 | 13 | |
| 入院等給付金支払手続 | 1,202 | 2,542 | |
| 入院等給付金不支払決定 | 62 | 110 | |
| その他保険金・給付金関係 | 107 | 206 | |
| 計 | 2,155 | 4,508 | |
| その他 | 職員の態度・マナー | 731 | 1,404 |
| 保険料控除 | 15 | 25 | |
| 個人情報取扱関係 | 60 | 122 | |
| アフターサービス関係 | 1,270 | 2,588 | |
| その他 | 2,500 | 7,961 | |
| 計 | 4,576 | 12,100 | |
| 総計 | 11,123 | 25,961 | |
- ※事実関係が判明前で後日調査の結果、適切であったと判明する可能性のあるお申し出を含んでいます。
