【内容別 お客さまの声(苦情)受付件数】
(単位:件)
| 項目 | 内容 | 2026年度 第1四半期 |
2025年度累計 (参考) |
|---|---|---|---|
| 新契約関係 | 不適切な募集行為(※) | 30 | 85 |
| 不適切な告知取得(※) | 1 | 10 | |
| 不適切な話法(※) | 0 | 1 | |
| 説明不十分(※) | 302 | 979 | |
| 事務取扱不注意 | 74 | 290 | |
| 契約確認 | 22 | 76 | |
| 契約引受関係 | 29 | 147 | |
| 証券未着 | 37 | 145 | |
| その他新契約関係 | 373 | 1,532 | |
| 計 | 868 | 3,265 | |
| 収納関係 | 集金 | 0 | 1 |
| 口座振替・送金 | 377 | 1,639 | |
| 職域団体扱 | 33 | 109 | |
| 保険料払込関係 | 61 | 233 | |
| 保険料振替貸付 | 50 | 221 | |
| 失効・復活 | 41 | 189 | |
| その他収納関係 | 31 | 112 | |
| 計 | 593 | 2,504 | |
| 保全関係 | 配当内容 | 52 | 193 |
| 契約者貸付 | 174 | 837 | |
| 更新 | 56 | 312 | |
| 契約内容変更 | 237 | 1,130 | |
| 名義変更・住所変更 | 290 | 1,553 | |
| 特約中途付加 | 7 | 22 | |
| 解約手続 | 1,113 | 4,564 | |
| 解約返戻金 | 200 | 811 | |
| 生保カード・ATM関係 | 82 | 678 | |
| その他保全関係 | 702 | 3,754 | |
| 計 | 2,913 | 13,854 | |
| 保険金・給付金関係 | 満期保険金・年金等 | 575 | 2,277 |
| 死亡等保険金支払手続 | 304 | 1,353 | |
| 死亡等保険金不支払決定 | 7 | 20 | |
| 入院等給付金支払手続 | 1,007 | 4,971 | |
| 入院等給付金不支払決定 | 100 | 229 | |
| その他保険金・給付金関係 | 147 | 405 | |
| 計 | 2,140 | 9,255 | |
| その他 | 職員の態度・マナー | 564 | 2,903 |
| 保険料控除 | 11 | 1,270 | |
| 個人情報取扱関係 | 68 | 256 | |
| アフターサービス関係 | 1,011 | 4,840 | |
| その他 | 1,964 | 12,458 | |
| 計 | 3,618 | 21,727 | |
| 総計 | 10,132 | 50,605 | |
- 事実関係が判明前で後日調査の結果、適切であったと判明する可能性のあるお申し出を含んでいます。













