【内容別 お客さまの声(苦情)受付件数】
(単位:件)
| 項目 | 内容 | 2025年度 第4四半期 |
2025年度累計 (参考) |
|---|---|---|---|
| 新契約関係 | 不適切な募集行為(※) | 19 | 85 |
| 不適切な告知取得(※) | 0 | 10 | |
| 不適切な話法(※) | 1 | 1 | |
| 説明不十分(※) | 253 | 979 | |
| 事務取扱不注意 | 73 | 290 | |
| 契約確認 | 17 | 76 | |
| 契約引受関係 | 31 | 147 | |
| 証券未着 | 32 | 145 | |
| その他新契約関係 | 366 | 1,532 | |
| 計 | 792 | 3,265 | |
| 収納関係 | 集金 | 0 | 1 |
| 口座振替・送金 | 384 | 1,639 | |
| 職域団体扱 | 24 | 109 | |
| 保険料払込関係 | 62 | 233 | |
| 保険料振替貸付 | 43 | 221 | |
| 失効・復活 | 44 | 189 | |
| その他収納関係 | 29 | 112 | |
| 計 | 586 | 2,504 | |
| 保全関係 | 配当内容 | 33 | 193 |
| 契約者貸付 | 196 | 837 | |
| 更新 | 69 | 312 | |
| 契約内容変更 | 304 | 1,130 | |
| 名義変更・住所変更 | 276 | 1,553 | |
| 特約中途付加 | 3 | 22 | |
| 解約手続 | 1,181 | 4,564 | |
| 解約返戻金 | 190 | 811 | |
| 生保カード・ATM関係 | 153 | 678 | |
| その他保全関係 | 798 | 3,754 | |
| 計 | 3,203 | 13,854 | |
| 保険金・給付金関係 | 満期保険金・年金等 | 783 | 2,277 |
| 死亡等保険金支払手続 | 366 | 1,353 | |
| 死亡等保険金不支払決定 | 1 | 20 | |
| 入院等給付金支払手続 | 1,127 | 4,971 | |
| 入院等給付金不支払決定 | 62 | 229 | |
| その他保険金・給付金関係 | 91 | 405 | |
| 計 | 2,430 | 9,255 | |
| その他 | 職員の態度・マナー | 739 | 2,903 |
| 保険料控除 | 259 | 1,270 | |
| 個人情報取扱関係 | 73 | 256 | |
| アフターサービス関係 | 997 | 4,840 | |
| その他 | 2,135 | 12,458 | |
| 計 | 4,203 | 21,727 | |
| 総計 | 11,214 | 50,605 | |
- 事実関係が判明前で後日調査の結果、適切であったと判明する可能性のあるお申し出を含んでいます。













