たのしみグローバルⅢ(指数連動プラン)
5年ごと利差配当付選択通貨建個人年金保険(一時払い)(23)
5年ごと利差配当付指定通貨建個人年金保険(一時払い)(20)
この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。解約時の市場金利、為替レートの変動等により、損失が生じるおそれがあります。
ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報) 兼 商品パンフレット」「ご契約のしおり-定款・約款」「ご提案内容説明書(設計書)」を必ずご確認ください。詳しくは、住友生命の募集代理店までお気軽にご相談ください。
■この保険のご検討にあたって特にご注意いただきたい事項
お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解約返戻金額が一時払保険料(基準金額)を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解約返戻金額は市場価格調整を適用し計算するため、市場金利の変動により、解約返戻金計算基準日の積立金額から増減します。市場価格調整および解約控除により、解約返戻金額が一時払保険料(基準金額)を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替レートの変動により損失が生じるおそれがあります。【米ドル建・豪ドル建で契約の場合】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年金、死亡給付金、解約返戻金等を円貨で受け取る場合、または円建年金保険へ変更する際(*6)に解約返戻金を円換算する場合には、年金支払開始時、請求時または変更時の為替レートを適用するため、為替レートの変動の影響を受け、損失が生じるおそれがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・円貨での受取額は、為替レートが契約時から変動しなかった場合と比べ、少なくなることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・円貨での受取額は、契約時の円貨での払込金額等を下回ることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、次の点もご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・為替レートの変動がなかった場合でも為替手数料分のご負担が生じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・保険料を借入金で調達した場合は、為替レートの変動によって解約返戻金等の円換算額が借入元利金額を下回り、借入元利金の返済が困難になることがあります。したがって、保険料の借入を前提とした申込みはお断りさせていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*6)目標額を設定しない契約の場合は、円建年金保険への変更の取扱いはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年金額は契約時には定まっていません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積立金額は毎年の指数の上昇率に応じて計算される積立金の増加率(*7)に基づいて契約応当日ごとに増加しますので、契約時点では将来の積立金額は定まりません。また、将来受け取る年金額は、年金支払開始日の前日における積立金額に(積立金の増加率+1)を乗じた金額を年金原資として、年金支払開始日の計算基礎率(予定利率、予定死亡率等)により計算されます(定率積立への移転、円建年金保険への変更または年金支払開始日の繰下げを行った場合(*8)の積立金額および年金原資は異なる方法で計算します)。そのため、年金額は契約時には定まっていません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*7)積立金の増加率は、指数の上昇率に連動率を乗じて算出するため、指数の上昇率とは異なります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*8)定率積立への移転および円建年金保険への変更は目標額を設定した契約の場合のみ取り扱います。また、年金支払開始日の繰下げは指定通貨が円貨の場合および円建年金保険への変更後は取り扱いできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※この画面における指定通貨とは、5年ごと利差配当付選択通貨建個人年金保険(一時払い)(23)普通保険約款に定める選択通貨(米ドル・豪ドル・円)および5年ごと利差配当付指定通貨建個人年金保険(一時払い)(20)普通保険約款に定める指定通貨(米ドル・豪ドル)のことをいいます。なお、指定通貨のうち米ドル、豪ドルのみ該当する場合は、指定通貨(米ドル・豪ドル)と記載します。
※ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット」「ご契約のしおり-定款・約款」「ご提案内容説明書(設計書)」を必ずご確認ください。 |
代業-23-0085