終身保険
一生涯にわたり死亡または高度障害のときの保障をご準備いただけます。
- 契約年齢範囲
- 男性:15~75歳
女性:15~80歳
特徴
しくみ図
- 保険料が終身払いのタイプもあります。
(*)死亡保険金、高度障害保険金は重複してお支払いできません。
ご契約例・保険料
終身保険/5年ごと利差配当タイプ(口座振替料率月払)
- 主契約(保険期間・払込期間…終身・下表のとおり)
(2024年10月現在)
契約年齢 | 払込期間 | 死亡保険金額または高度障害保険金額 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|
20歳 | 60歳 | 1000万円 | 20,650円 | 20,060円 |
30歳 | 60歳 | 27,670円 | 26,920円 | |
40歳 | 65歳 | 34,320円 | 33,220円 | |
50歳 | 65歳 | 500万円 | 28,610円 | 27,660円 |
60歳 | 75歳 | 30,945円 | 29,195円 |
付加いただける特約
特約名 | 概要 |
---|---|
総合医療特約 | 入院をしたときや手術を受けたとき等の保障です。 |
入院保障充実特約(09) | 入院したときの一時金の保障です。 |
成人病入院特約(09) | 所定の成人病で入院したときの保障です。 |
女性疾病入院特約(09) | 女性特有の疾病やがん等で入院したときの保障です。 |
がん入院特約(09) | がんで入院したときの保障です。 |
特定3疾病継続保障特約 | 特定3疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)の再発時等も含む一時金の保障です。 |
がん診断継続保障特約(24) | がんの再発時等も含む一時金の保障です。 |
がん薬物治療特約 | がんによる薬物治療の保障です。 |
新先進医療・患者申出療養特約 | 先進医療・患者申出療養による療養の保障です。 |
傷害損傷特約(04) | 骨折(ひび)や、顔面損傷状態等の保障です。 |
災害割増特約 | 不慮の事故による傷害での死亡または高度障害状態の保障です。 |
傷害特約 | 不慮の事故による傷害での死亡または所定の障害状態の保障です。 |
リビング・ニーズ特約 | 余命6か月以内と判断されるとき、死亡保険金の全部または一部を前払請求できます。 |
保険契約者代理特約 | ご契約者に代わって当社所定のお手続きを行うことができます。 |
被保険者代理特約 | 被保険者に代わって給付金や保険金等を請求できます。 |
必ずお読みください
- このホームページでは生命保険商品の概要を説明しています。
- ご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款 」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。
(登)営情HP-24-0025