決算資料等
住友生命の決算報告・四半期報告の閲覧・ダウンロードができます。
2024年度
2024/8/9 | 2024年度第1四半期報告 | 2024年度第1四半期報告 概要 |
---|---|---|
2024年度第1四半期報告 |
2023年度
2024/5/23 | 2023年度決算 | |
---|---|---|
2023年度末ヨーロピアン・エンベディッド・バリューの開示 | ||
連結財務諸表についての監査人の監査報告書 | ||
2024/2/14 | 2023年度第3四半期報告 | 2023年度第3四半期報告 概要 |
2023年度第3四半期報告 | ||
2023/11/21 | 2023年度第2四半期(上半期)報告 | 2023年度上半期業績説明用資料 |
2023年度第2四半期(上半期)報告 | ||
2023年度第2四半期(上半期)報告 補足資料 | ||
2023/8/10 | 2023年度第1四半期報告 | 2023年度第1四半期報告 概要 |
2023年度第1四半期報告 |
2022年度
2023/5/23 | 2022年度決算 | |
---|---|---|
2022年度末ヨーロピアン・エンベディッド・バリューの開示 | ||
連結財務諸表についての監査人の監査報告書 | ||
2023/2/10 | 2022年度第3四半期報告 | 2022年度第3四半期報告 概要 |
2022年度第3四半期報告 | ||
2022/11/24 | 2022年度第2四半期(上半期)報告 | 2022年度上半期業績説明用資料 |
2022年度第2四半期(上半期)報告 | ||
2022年度第2四半期(上半期)報告 補足資料 | ||
2022/8/10 | 2022年度第1四半期報告 | 2022年度第1四半期報告 概要 |
2022年度第1四半期報告 |
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。