Pay-easy(ペイジー)での入金サービス
スミセイダイレクトサービスでは、Pay-easy(ペイジー)をご利用いただくことで、簡単に入金取引を行うことができます。
- Pay-easy(ペイジー)とは、各種料金を金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキング、ATMなどからお支払いいただけるサービスです。
取扱金融機関(労働金庫・信用組合)
以下の労働金庫・信用組合でお取扱いしています。
労働金庫
| 金融機関名 | インターネットバンキング*によるご入金 (払込用紙あり) |
|---|---|
| 北海道労働金庫 | ○ |
| 東北労働金庫 | ○ |
| 中央労働金庫 | ○ |
| 新潟県労働金庫 | ○ |
| 長野県労働金庫 | ○ |
| 静岡県労働金庫 | ○ |
| 北陸労働金庫 | ○ |
| 東海労働金庫 | ○ |
| 近畿労働金庫 | ○ |
| 中国労働金庫 | ○ |
| 四国労働金庫 | ○ |
| 九州労働金庫 | ○ |
| 沖縄県労働金庫 | ○ |
- インターネットバンキングによるPay-easy(ペイジー)のご利用につきましては、金融機関により「個人口座のみ」または「法人口座のみ」に限定されている場合がございます。ご利用可否については各金融機関にお問い合わせください。
(2023年10月25日現在)
信用組合
| 金融機関名 (50音順) |
インターネット バンキング*による ご入金 (払込用紙あり) |
払込用紙によるご入金 | ||
|---|---|---|---|---|
| ATM | 窓口 | |||
| 現金 |
キャッシュ |
|||
| 愛知県中央信用組合 | ○ | ○ | ||
| 会津商工信用組合 | ○ | ○ | ||
| 青森県信用組合 | ○ | |||
| あかぎ信用組合 | ○ | ○ | ||
| 秋田県信用組合 | ○ | ○ | ||
| あすか信用組合 | ○ | |||
| 東信用組合 | ○ | |||
| 奄美信用組合 | ○ | ○ | ||
| 石巻商工信用組合 | ○ | |||
| 糸魚川信用組合 | ○ | |||
| 茨城県信用組合 | ○ | ○ | ||
| いわき信用組合 | ○ | ○ | ||
| ウリ信用組合 | ○ | |||
| 大分県信用組合 | ○ | ○ | ||
| 小田原第一信用組合 | ○ | |||
| 香川県信用組合 | ○ | ○ | ||
| 笠岡信用組合 | ○ | ○ | ||
| 神奈川県医師信用組合 | ○ | |||
| 神奈川県歯科医師信用組合 | ○ | |||
| 北郡信用組合 | ○ | ○ | ||
| 岐阜商工信用組合 | ○ | |||
| 君津信用組合 | ○ | ○ | ||
| 共立信用組合 | ○ | |||
| 近畿産業信用組合 | ○ | |||
| 釧路信用組合 | ○ | |||
| 熊本県信用組合 | ○ | ○ | ||
| 群馬県信用組合 | ○ | ○ | ||
| ぐんまみらい信用組合 | ○ | ○ | ||
| 京滋信用組合 | ○ | ○ | ||
| 江東信用組合 | ○ | |||
| 佐賀東信用組合 | ○ | |||
| 札幌中央信用組合 | ○ | ○ | ||
| 滋賀県信用組合 | ○ | |||
| 七島信用組合 | ○ | ○ | ||
| 成協信用組合 | ○ | |||
| 青和信用組合 | ○ | ○ | ||
| 全東栄信用組合 | ○ | |||
| 仙北信用組合 | ○ | |||
| 相愛信用組合 | ○ | ○ | ||
| 相双五城信用組合 | ○ | |||
| 第一勧業信用組合 | ○ | ○ | ||
| 大東京信用組合 | ○ | ○ | ||
| 淡陽信用組合 | ○ | ○ | ||
| 銚子商工信用組合 | ○ | ○ | ||
| 都留信用組合 | ○ | ○ | ||
| 東京厚生信用組合 | ○ | |||
| 豊橋商工信用組合 | ○ | |||
| 中ノ郷信用組合 | ○ | ○ | ||
| 長野県信用組合 | ○ | |||
| 那須信用組合 | ○ | |||
| 新潟縣信用組合 | ○ | ○ | ||
| 新潟大栄信用組合 | ○ | ○ | ||
| のぞみ信用組合 | ○ | ○ | ||
| はばたき信用組合 | ○ | ○ | ||
| 飛騨信用組合 | ○ | ○ | ||
| 兵庫県医療信用組合 | ○ | |||
| 兵庫県信用組合 | ○ | ○ | ||
| 兵庫ひまわり信用組合 | ○ | ○ | ||
| 広島県信用組合 | ○ | |||
| 広島市信用組合 | ○ | ○ | ||
| 福岡県信用組合 | ○ | ○ | ||
| 福島県商工信用組合 | ○ | ○ | ||
| 古川信用組合 | ○ | ○ | ||
| 文化産業信用組合 | ○ | |||
| 房総信用組合 | ○ | |||
| 巻信用組合 | ○ | |||
| 益田信用組合 | ○ | ○ | ||
| ミレ信用組合 | ○ | |||
| 真岡信用組合 | ○ | |||
| 山形第一信用組合 | ○ | ○ | ||
| 山梨県民信用組合 | ○ | ○ | ||
| ゆきぐに信用組合 | ○ | |||
- インターネットバンキングによるPay-easy(ペイジー)のご利用につきましては、金融機関により「個人口座のみ」または「法人口座のみ」に限定されている場合がございます。ご利用可否については各金融機関にお問い合わせください。
(2025年10月20日現在)
- インターネットバンキングによるご入金
- 払込用紙によるご入金
- 取扱金融機関(銀行)
- 取扱金融機関(信用金庫)
- 取扱金融機関(労働金庫・信用組合)











