Pay-easy(ペイジー)での入金サービス
スミセイダイレクトサービスでは、Pay-easy(ペイジー)をご利用いただくことで、簡単に入金取引を行うことができます。
- Pay-easy(ペイジー)とは、各種料金を金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキング、ATMなどからお支払いいただけるサービスです。
取扱金融機関(銀行)
以下の銀行でお取扱いしています。
| 金融機関名 (50音順) |
インターネットバンキングによるご入金 | 払込用紙によるご入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 払込用紙なし (スミセイダイレクトサービスからのログイン) |
払込用紙あり (各金融機関のインターネットバンキング*からのログイン) |
ATM | 窓口 | ||
| 現金 | キャッシュカード | ||||
| あいち銀行 | ○ | ○ | |||
| 青森みちのく銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 秋田銀行 | ○ | ○ | |||
| 足利銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 阿波銀行 | ○ | ○ | |||
| 池田泉州銀行 |
○ | ○ | |||
| 伊予銀行 | ○ | ○ | |||
| 岩手銀行 | ○ | ○ | |||
| 愛媛銀行 | ○ | ○ | |||
| 大垣共立銀行 | ○ | ○ | |||
| 香川銀行 | ○ | ○ | |||
| 鹿児島銀行 | ○ | ○ | |||
| 関西みらい銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 北九州銀行 | ○ | ||||
| 北日本銀行 | ○ | ○ | |||
| 紀陽銀行 | ○ | ○ | |||
| 京都銀行 | ○ | ○ | |||
| きらぼし銀行 | ○ | ○ | |||
| きらやか銀行 | ○ | ○ | |||
| 熊本銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 群馬銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 京葉銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 埼玉りそな銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 佐賀銀行 | ○ | ○ | |||
| 佐賀共栄銀行 | ○ | ○ | |||
| 山陰合同銀行 | ○ | ○ | |||
| 三十三銀行 | ○ | ○ | |||
| 滋賀銀行 | ○ | ○ | |||
| 四国銀行 | ○ | ○ | |||
| 静岡銀行 | ○ | ○ | |||
| 静岡中央銀行 | ○ | ○ | |||
| 七十七銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 島根銀行 | ○ | ||||
| 清水銀行 | ○ | ○ | |||
| 十八親和銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
| 十六銀行 | ○ | ○ | |||
| 常陽銀行 | ○ | ○ | |||
| 金融機関名 (50音順) |
インターネットバンキングによるご入金 | 払込用紙によるご入金 | |||
| 払込用紙なし (スミセイダイレクトサービスからのログイン) |
払込用紙あり (各金融機関のインターネットバンキング*からのログイン) |
ATM | 窓口 | ||
| 現金 | キャッシュカード | ||||
| スルガ銀行 | ○ | ○ | |||
| 千葉銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 千葉興業銀行 | ○ | ○ | |||
| 中国銀行 | ○ | ○ | |||
| 筑波銀行 | ○ | ○ | |||
| 東邦銀行 | ○ | ○ | |||
| 東和銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 徳島大正銀行 | ○ | ○ | |||
| 栃木銀行 | ○ | ○ | |||
| 鳥取銀行 | ○ | ○ | |||
| トマト銀行 | ○ | ○ | |||
| 富山銀行 | ○ | ○ | |||
| 富山第一銀行 | ○ | ○ | |||
| 長野銀行 | ○ | ○ | |||
| 名古屋銀行 | ○ | ||||
| 南都銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 八十二銀行 | ○ | ○ | |||
| 東日本銀行 | ○ | ○ | |||
| 肥後銀行 | ○ | ○ | |||
| 百五銀行 | ○ | ||||
| 百十四銀行 | ○ | ○ | |||
| 広島銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 福井銀行 | ○ | ○ | |||
| 福岡銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 福岡中央銀行 | ○ | ○ | |||
| 福島銀行 | ○ | ○ | |||
| 福邦銀行 | ○ | ○ | |||
| PayPay銀行 | ○ | ○ | |||
| 豊和銀行 | ○ | ○ | |||
| 北洋銀行 | ○ | ○ | |||
| 北陸銀行 | ○ | ○ | |||
| 北海道銀行 | ○ | ○ | |||
| 北國銀行 | ○ | ||||
| みずほ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三菱UFJ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| みなと銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 宮崎太陽銀行 | ○ | ○ | |||
| 武蔵野銀行 | ○ | ○ | |||
| もみじ銀行 | ○ | ○ | |||
| 金融機関名 (50音順) |
インターネットバンキングによるご入金 | 払込用紙によるご入金 | |||
| 払込用紙なし (スミセイダイレクトサービスからのログイン) |
払込用紙あり (各金融機関のインターネットバンキング*からのログイン) |
ATM | 窓口 | ||
| 現金 | キャッシュカード | ||||
| 山形銀行 | ○ | ○ | |||
| 山口銀行 | ○ | ○ | |||
| ゆうちょ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 横浜銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 楽天銀行 | ○ | ○ | |||
| りそな銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 琉球銀行 | ○ | ○ | |||
- インターネットバンキングによるPay-easy(ペイジー)のご利用につきましては、金融機関により「個人口座のみ」または「法人口座のみ」に限定されている場合がございます。ご利用可否については各金融機関にお問い合わせください。
(2025年10月1日現在)











