決算資料等
住友生命の決算報告・四半期報告の閲覧・ダウンロードができます。
2026年度
| 2026/8/7 | 2026年度第1四半期報告 | 2026年度第1四半期報告 説明用資料 |
|---|---|---|
| 2026年度第1四半期報告 |
2025年度
| 2026/7/31 | 2025年度決算 | 2025年度末ソルベンシー・マージン比率(確報値)の開示 |
|---|---|---|
| 2026/5/26 | ||
| 2025年度末ヨーロピアン・エンベディッド・バリューの開示 | ||
| 連結財務諸表についての監査人の監査報告書 | ||
| 2026/02/13 | 2025年度第3四半期報告 | |
| 2025年度第3四半期報告 説明用資料 | ||
| 2025年度第3四半期報告 | ||
| 2025/11/20 | 2025年度第2四半期(上半期)報告 | 2025年度上半期業績説明用資料 |
| 2025年度第2四半期(上半期)報告 | ||
| 2025年度第2四半期(上半期)報告 補足資料 | ||
| 2025/8/8 | 2025年度第1四半期報告 | 2025年度第1四半期報告 説明用資料 |
| 2025年度第1四半期報告 |
2024年度
| 2025/5/26 | 2024年度決算 | |
|---|---|---|
| 2024年度末ヨーロピアン・エンベディッド・バリューの開示 | ||
| 連結財務諸表についての監査人の監査報告書 | ||
| 2025/2/14 | 2024年度第3四半期報告 | 2024年度第3四半期報告 概要 |
| 2024年度第3四半期報告 | ||
| 2024/11/22 | 2024年度第2四半期(上半期)報告 | 2024年度上半期業績説明用資料 |
| 2024年度第2四半期(上半期)報告 | ||
| 2024年度第2四半期(上半期)報告 補足資料 | ||
| 2024/8/9 | 2024年度第1四半期報告 | 2024年度第1四半期報告 概要 |
| 2024年度第1四半期報告 |













