【内容別 お客さまの声(苦情)受付件数】
(単位:件)
項目 | 内容 | 2025年度 第1四半期 | 2024年度累計 (参考) |
---|---|---|---|
新契約関係 | 不適切な募集行為(※) | 23 | 93 |
不適切な告知取得(※) | 4 | 8 | |
不適切な話法(※) | 0 | 1 | |
説明不十分(※) | 216 | 994 | |
事務取扱不注意 | 49 | 324 | |
契約確認 | 12 | 75 | |
契約引受関係 | 47 | 142 | |
証券未着 | 33 | 134 | |
その他新契約関係 | 383 | 1,628 | |
計 | 767 | 3,399 |
|
収納関係 | 集金 | 1 | 3 |
口座振替・送金 | 503 | 1,816 | |
職域団体扱 | 39 | 137 | |
保険料払込関係 | 67 | 287 | |
保険料振替貸付 | 65 | 269 | |
失効・復活 | 43 | 216 | |
その他収納関係 | 38 | 148 | |
計 | 756 | 2,876 | |
保全関係 | 配当内容 | 53 | 234 |
契約者貸付 | 232 | 1,029 | |
更新 | 86 | 376 | |
契約内容変更 | 294 | 1,240 | |
名義変更・住所変更 | 311 | 1,956 | |
特約中途付加 | 4 | 29 | |
解約手続 | 1,202 | 4,793 | |
解約返戻金 | 225 | 933 | |
生保カード・ATM関係 | 187 | 1,131 | |
その他保全関係 | 844 | 4,218 | |
計 | 3,438 | 15,939 | |
保険金・給付金関係 | 満期保険金・年金等 | 516 | 2,520 |
死亡等保険金支払手続 | 345 | 1,587 | |
死亡等保険金不支払決定 | 5 | 17 | |
入院等給付金支払手続 | 1,340 | 5,360 | |
入院等給付金不支払決定 | 48 | 237 | |
その他保険金・給付金関係 | 99 | 453 | |
計 | 2,353 | 10,174 | |
その他 | 職員の態度・マナー | 673 | 2,924 |
保険料控除 | 10 | 1,631 | |
個人情報取扱関係 | 62 | 245 | |
アフターサービス関係 | 1,318 | 6,122 | |
その他 | 5,461 | 8,874 | |
計 | 7,524 | 19,796 | |
総計 | 14,838 | 52,184 |
- ※事実関係が判明前で後日調査の結果、適切であったと判明する可能性のあるお申し出を含んでいます。