【内容別 お客さまの声(苦情)受付件数】
(単位:件)
項目 | 内容 | 2024年度 第4四半期 | 2024年度累計 (参考) |
---|---|---|---|
新契約関係 | 不適切な募集行為(※) | 14 | 93 |
不適切な告知取得(※) | 1 | 8 | |
不適切な話法(※) | 0 | 1 | |
説明不十分(※) | 232 | 994 | |
事務取扱不注意 | 75 | 324 | |
契約確認 | 19 | 75 | |
契約引受関係 | 45 | 142 | |
証券未着 | 33 | 134 | |
その他新契約関係 | 352 | 1,628 | |
計 | 771 | 3,399 |
|
収納関係 | 集金 | 0 | 3 |
口座振替・送金 | 446 | 1,816 | |
職域団体扱 | 38 | 137 | |
保険料払込関係 | 54 | 287 | |
保険料振替貸付 | 59 | 269 | |
失効・復活 | 46 | 216 | |
その他収納関係 | 29 | 148 | |
計 | 672 | 2,876 | |
保全関係 | 配当内容 | 64 | 234 |
契約者貸付 | 233 | 1,029 | |
更新 | 90 | 376 | |
契約内容変更 | 323 | 1,240 | |
名義変更・住所変更 | 477 | 1,956 | |
特約中途付加 | 5 | 29 | |
解約手続 | 1,177 | 4,793 | |
解約返戻金 | 251 | 933 | |
生保カード・ATM関係 | 183 | 1,131 | |
その他保全関係 | 940 | 4,218 | |
計 | 3,743 | 15,939 | |
保険金・給付金関係 | 満期保険金・年金等 | 894 | 2,520 |
死亡等保険金支払手続 | 467 | 1,587 | |
死亡等保険金不支払決定 | 5 | 17 | |
入院等給付金支払手続 | 1,248 | 5,360 | |
入院等給付金不支払決定 | 42 | 237 | |
その他保険金・給付金関係 | 93 | 453 | |
計 | 2,749 | 10,174 | |
その他 | 職員の態度・マナー | 604 | 2,924 |
保険料控除 | 347 | 1,631 | |
個人情報取扱関係 | 63 | 245 | |
アフターサービス関係 | 1,322 | 6,122 | |
その他 | 2,537 | 8,874 | |
計 | 4,873 | 19,796 | |
総計 | 12,808 | 52,184 |
- ※事実関係が判明前で後日調査の結果、適切であったと判明する可能性のあるお申し出を含んでいます。