【内容別 お客さまの声(苦情)受付件数】
(単位:件)
| 項目 | 内容 | 2025年度 第3四半期 | 2025年度累計 (参考) |
|---|---|---|---|
| 新契約関係 | 不適切な募集行為(※) | 22 | 66 |
| 不適切な告知取得(※) | 5 | 10 | |
| 不適切な話法(※) | 0 | 0 | |
| 説明不十分(※) | 287 | 726 | |
| 事務取扱不注意 | 101 | 217 | |
| 契約確認 | 22 | 59 | |
| 契約引受関係 | 40 | 116 | |
| 証券未着 | 42 | 113 | |
| その他新契約関係 | 419 | 1,166 | |
| 計 | 938 | 2,473 | |
| 収納関係 | 集金 | 0 | 1 |
| 口座振替・送金 | 367 | 1,255 | |
| 職域団体扱 | 25 | 85 | |
| 保険料払込関係 | 54 | 171 | |
| 保険料振替貸付 | 57 | 178 | |
| 失効・復活 | 56 | 145 | |
| その他収納関係 | 18 | 83 | |
| 計 | 577 | 1,918 | |
| 保全関係 | 配当内容 | 63 | 160 |
| 契約者貸付 | 208 | 641 | |
| 更新 | 79 | 243 | |
| 契約内容変更 | 282 | 826 | |
| 名義変更・住所変更 | 619 | 1,277 | |
| 特約中途付加 | 13 | 19 | |
| 解約手続 | 1,157 | 3,383 | |
| 解約返戻金 | 231 | 621 | |
| 生保カード・ATM関係 | 208 | 525 | |
| その他保全関係 | 1,314 | 2,956 | |
| 計 | 4,174 | 10,651 | |
| 保険金・給付金関係 | 満期保険金・年金等 | 505 | 1,494 |
| 死亡等保険金支払手続 | 339 | 987 | |
| 死亡等保険金不支払決定 | 6 | 19 | |
| 入院等給付金支払手続 | 1,302 | 3,844 | |
| 入院等給付金不支払決定 | 57 | 167 | |
| その他保険金・給付金関係 | 108 | 314 | |
| 計 | 2,317 | 6,825 | |
| その他 | 職員の態度・マナー | 760 | 2,164 |
| 保険料控除 | 986 | 1,011 | |
| 個人情報取扱関係 | 61 | 183 | |
| アフターサービス関係 | 1,255 | 3,843 | |
| その他 | 2,362 | 10,323 | |
| 計 | 5,424 | 17,524 | |
| 総計 | 13,430 | 39,391 | |
- ※事実関係が判明前で後日調査の結果、適切であったと判明する可能性のあるお申し出を含んでいます。
