自由保険
一定の期間について、資産形成と死亡保障または高度障害保障をあわせてご準備いただけます。
- 契約年齢範囲
- 0~70歳(一時払いの場合 6~70歳。金利情勢により異なります。)
特徴
しくみ図
ご契約例・保険料
自由保険/5年ごと利差配当タイプ(口座振替料率月払)
-
主契約…500万円
(保険期間・払込期間…下表のとおり)
- ※一時払保険料等の詳細については、「設計書(契約概要)」等でご確認ください。
(2024年10月現在)
契約年齢 | 保険期間・払込期間 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
20歳 | 50歳 | 14,780円 | 14,705円 |
30歳 | 60歳 | 14,925円 | 14,825円 |
40歳 | 70歳 | 15,360円 | 15,065円 |
50歳 | 80歳 | 16,460円 | 15,575円 |
60歳 | 85歳 | 21,495円 | 19,460円 |
付加いただける特約
特約名 | 概要 |
---|---|
総合医療特約(*) | 入院をしたときや手術を受けたとき等の保障です。 |
入院保障充実特約(09)(*) | 入院したときの一時金の保障です。 |
成人病入院特約(09)(*) | 所定の成人病で入院したときの保障です。 |
女性疾病入院特約(09)(*) | 女性特有の疾病やがん等で入院したときの保障です。 |
がん入院特約(09)(*) | がんで入院したときの保障です。 |
特定3疾病継続保障特約(*) | 特定3疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)の再発時等も含む一時金の保障です。 |
がん診断継続保障特約(24)(*) | がんの再発時等も含む一時金の保障です。 |
がん薬物治療特約(*) | がんによる薬物治療の保障です。 |
新先進医療・患者申出療養特約(*) | 先進医療・患者申出療養による療養の保障です。 |
傷害損傷特約(04)(*) | 骨折(ひび)や、顔面損傷状態等の保障です。 |
災害割増特約(*) | 不慮の事故による傷害での死亡または高度障害状態の保障です。 |
傷害特約(*) | 不慮の事故による傷害での死亡または所定の障害状態の保障です。 |
保険契約者代理特約 | ご契約者に代わって当社所定のお手続きを行うことができます。 |
被保険者代理特約 | 被保険者に代わって給付金や保険金等を請求できます。 |
- *一時払いの場合、付加できません。
必ずお読みください
- 保険料払込方法が一時払いの場合、ご契約時に適用される予定利率は金利情勢に応じて毎月1日に設定し、月末まで適用されます。また、金利情勢によっては、新規ご契約のお取扱いができないこともあります。
- このホームページでは生命保険商品の概要を説明しています。
- ご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款 」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。
(登)営情HP-24-0036