ウェブアクセシビリティ試験結果
当社ウェブサイト(https://www.sumitomolife.co.jp/)の日本産業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下「JIS X 8341-3:2016」)に基づいた試験結果を公表します。
当社ウェブサイトは、適合レベルAに準拠であることを確認いたしました。
試験結果
試験結果
| 達成基準 (適合レベルA) |
適用 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.2.1 音声だけおよび映像だけ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 結果なし | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 結果なし | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 1.2.3 音声解説またはメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 結果なし | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 1.3.1 情報および関係性の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | 適用なし | 結果なし | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | 適用なし | 結果なし | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 2.2.2 一時停止,停止および非表示の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,またはしきい(閾)値以下の達成基準 | 適用なし | 結果なし | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準準 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | 適用なし | 結果なし | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 3.3.2 ラベルまたは説明の達成基準 | 適用なし | 結果なし | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | 適用 | 適合 | |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)および値(value)の達成基準 | 適用 | 適合 |
